浙江荣泰(603119)龙虎榜数据(08-01)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-08-01 17:22:15
【资料图】
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,浙江荣泰因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。浙江荣泰当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1909 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 东兴证券三明列东街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: